River kilometer | Waterway | Object Name | ISRS location code |
1868,6 | Dunaj | Osobný prístav Bratislava | SKBAB00001HRBA118686 |
1871,4 | Dunaj | Bratislava | SKBAB00001HRBA118714 |
1767,1 | Dunaj | Komárno | SKKNP00001HRBA117671 |
1718,6 | Dunaj | Štúrovo | SKSRA00001HRBA117186 |
1752,0 | Dunaj | Patince | SKXXX00001HRBA117520 |
River kilometer | Waterway | Object Name | ISRS location code |
1865,4 | Dunaj | Prekladisko tekutých tovarov - Bazén Pálenisko | SKBAB00001TRM0118654 |
1866,0 | Dunaj | Prekladisko minerálnych olejov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0118660 |
1866,3 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Južný bazén Bratislava | SKBAB00001TRM0118663 |
1866,8 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0118668 |
1865,4 | Dunaj | Kontajnerový terminál SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0218654 |
1866,3 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Severný bazén Bratislava | SKBAB00001TRM0218663 |
1865,4 | Dunaj | Terminál Ferroservis Pálenisko Bratislava | SKBAB00001TRM0318654 |
1865,4 | Dunaj | Ro-Ro terminál SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0418654 |
1865,4 | Dunaj | Terminál ťažkých a nadrozmerných tovarov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0518654 |
1865,4 | Dunaj | Terminál kusových tovarov SPaP Bazén Pálenisko Bratislava | SKBAB00001TRM0618654 |
1766,3 | Dunaj | Terminál tekutých tovarov DPT Komárno | SKKNP00001TRM0117663 |
1767,1 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Komárno | SKKNP00001TRM0117671 |
1767,1 | Dunaj | Terminál kusových tovarov SPaP Komárno | SKKNP00001TRM0217671 |
1792,4 | Dunaj | Gamota Trading Klížská Nemá | SKXXX00001TRM0117924 |
1721,8 | Dunaj | Priemyselný park Štúrovo | SKSRA00001TRM0117218 |
In the Newada Duo project a so-called Atlas of Berths for the Danube waterway has been created. The Slovak part covers the section from r.km 1880,2 (Devín) to r.km. 1708 (Chľaba). You can download the atlas here, or from the Danube FIS Portal where the atlas of berths for other Danube countries is available as well.