V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prípustné rozmery (max. dĺžka a šírka) plavidiel a zostáv na vodnej ceste Dunaj, r.km 1880,2 - 1708,2.
Úsek (r.km) | Vlečná zostava1) | Tlačná zostava | Bočne zviazaná zostava | Samostatné plavidlo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | |
Dunaj 1880,2 - 1857,5 | 160 | 48 | 160 | 38 | 135 | 36 | - | 33,5 |
1602) | 382) | 210 | 24 | 1352) | 262) | |||
1452) | 382) | |||||||
1602) | 242) | |||||||
Dunaj 1857,5 - 1853,0 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 |
Dunaj - kanál 38,45 - 0,0 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 |
Dunaj 1811,0 - 1784,0 | 160 | 48 | 160 | 38 | 135 | 36 | - | 33,5 |
1602) | 382) | 210 | 24 | 1352) | 262) | |||
1452) | 382) | |||||||
1602) | 242) | |||||||
Dunaj 1784,0 - 1708,2 | 160 | 48 | 220 | 38 | 135 | 36 | - | 33,5 |
1) uvedené rozmery sú bez dĺžky lán
2) platí, ak sú na uvedenom úseku hlásené brody alebo úžiny so šírkou menšou ako 80 m
Úsek (r.km) | Vlečná zostava1) | Tlačná zostava | Bočne zviazaná zostava | Samostatné plavidlo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | dĺžka | šírka | |
Dunaj 1880,2 - 1857,5 | 370 | 24 | 220 | 24 | 135 | 26 | - | 33,5 |
2202) | 242) | 2202) | 132) | 1352) | 262) | |||
2702) | 132) | 1602) | 242) | |||||
Dunaj 1857,5 - 1853,0 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 |
Dunaj - kanál 38,45 - 0,0 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 | 220 | 33,5 |
Dunaj 1811,0 - 1784,0 | 370 | 24 | 220 | 24 | 135 | 26 | - | 33,5 |
2202) | 242) | 2202) | 132) | 1352) | 262) | |||
2702) | 132) | 1602) | 242) | |||||
Dunaj 1784,0 - 1708,2 | 220 | 38/242) | 285 | 24 | 140 | 36 | - | 33,5 |
220 | 38/242) |
1) uvedené rozmery sú bez dĺžky lán
2) platí, ak sú na uvedenom úseku hlásené brody alebo úžiny so šírkou menšou ako 80 m
Zdroj:
Plavebné opatrenie č. 40/2013
Plavebné opatrenie č. 107/2016