Riečny kilometer | Vodná cesta | Názov objektu | ISRS kód |
1868,6 | Dunaj | Osobný prístav Bratislava | SKBAB00001HRBA118686 |
1871,4 | Dunaj | Bratislava | SKBAB00001HRBA118714 |
1767,1 | Dunaj | Komárno | SKKNP00001HRBA117671 |
1718,6 | Dunaj | Štúrovo | SKSRA00001HRBA117186 |
1752,0 | Dunaj | Patince | SKXXX00001HRBA117520 |
Riečny kilometer | Vodná cesta | Názov objektu | ISRS kód |
1865,4 | Dunaj | Prekladisko tekutých tovarov - Bazén Pálenisko | SKBAB00001TRM0118654 |
1866,0 | Dunaj | Prekladisko minerálnych olejov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0118660 |
1866,3 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Južný bazén Bratislava | SKBAB00001TRM0118663 |
1866,8 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0118668 |
1865,4 | Dunaj | Kontajnerový terminál SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0218654 |
1866,3 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Severný bazén Bratislava | SKBAB00001TRM0218663 |
1865,4 | Dunaj | Terminál Ferroservis Pálenisko Bratislava | SKBAB00001TRM0318654 |
1865,4 | Dunaj | Ro-Ro terminál SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0418654 |
1865,4 | Dunaj | Terminál ťažkých a nadrozmerných tovarov SPaP Bratislava | SKBAB00001TRM0518654 |
1865,4 | Dunaj | Terminál kusových tovarov SPaP Bazén Pálenisko Bratislava | SKBAB00001TRM0618654 |
1766,3 | Dunaj | Terminál tekutých tovarov DPT Komárno | SKKNP00001TRM0117663 |
1767,1 | Dunaj | Terminál hromadných tovarov SPaP Komárno | SKKNP00001TRM0117671 |
1767,1 | Dunaj | Terminál kusových tovarov SPaP Komárno | SKKNP00001TRM0217671 |
1792,4 | Dunaj | Gamota Trading Klížská Nemá | SKXXX00001TRM0117924 |
1721,8 | Dunaj | Priemyselný park Štúrovo | SKSRA00001TRM0117218 |
V rámci projektu Newada Duo bol vypracovaný tzv. Atlas kotvísk pre kotviská na hlavnom toku vodnej cesty Dunaj. V prípade Slovenskej republiky ide o úsek od rkm. 1880,2 (Devín) po rkm. 1708 (Chľaba). Tento je dostupný tu prípadne na FIS portáli pre Dunaj, kde je Atlas kotvísk dostupný aj pre ostatné Dunajské krajiny.