Číslo | Predmet | Vodná cesta | Dátum vydania | Platné od | Platné do | |
---|---|---|---|---|---|---|
SK/2023/7/0 | Oznámenie | Dunaj kanál rkm 33,0 - 31,6 | 17. 03. 2023 12:57 | 23. 03. 2023 | ![]() |
|
SK/2022/3/1 | Oznámenie | LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO | 16. 12. 2022 13:32 | 09. 03. 2022 | 31. 12. 2023 | ![]() |
SK/2022/106/0 | Oznámenie | Dunaj rkm 1864,5 - 1864,0 | 06. 09. 2022 10:57 | 12. 09. 2022 | ![]() |
|
SK/2022/76/0 | Oznámenie | Dunaj kanál rkm 31,4 - 31,8 | 04. 08. 2022 14:07 | 09. 08. 2022 | ![]() |
|
SK/2022/58/0 | Oznámenie | Dunaj rkm 1792,8 - 1792,7 | 08. 07. 2022 10:11 | 12. 07. 2022 | ![]() |
|
SK/2021/135/0 | Oznámenie | Dunaj rkm 1864,2 - 1863,8 | 07. 10. 2021 14:50 | 12. 10. 2021 | ![]() |
Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.
Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).